Alege limba textului din site:



| Servicii Clinica ORL, Dr Primar Borza Mihaela | Preț (lei) | Durată (min) |
|---|---|---|
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela | 280 | 15-30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela - (în zile libere), Dr Primar Borza Mihaela | 310 | 30 |
| Control Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela | 220 | 30 |
| Control Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela - (în zile libere), Dr Primar Borza Mihaela | 250 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + EXTRACȚIE DOP CERUMEN UNILATERAL | 300 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + EXTRACȚIE DOP CERUMEN UNILATERAL (în zile libere), Dr Primar Borza Mihaela în Cluj-Napoca | 330 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + EXTRACȚIE DOP CERUMEN BILATERAL | 320 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + EXTRACȚIE DOP CERUMEN BILATERAL (în zile libere), Dr Primar Borza Mihaela în Cluj-Napoca | 390 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + ENDOSCOPIE | 380 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + ENDOSCOPIE - (în zile libere), Dr Primar Borza Mihaela | 400 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + FIBROSCOPIE NAZALĂ | 380 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + FIBROSCOPIE NAZALĂ - (în zile libere), Dr Primar Borza Mihaela | 400 | 30 |
| Control Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + FIBROSCOPIE NAZALĂ | 320 | 30 |
| Control Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + FIBROSCOPIE NAZALĂ - (în zile libere), Dr Primar Borza Mihaela | 350 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + AUDIOGRAMĂ | 410 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + AUDIOGRAMĂ (în zile libere), Dr Primar Borza Mihaela | 480 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + TIMPANOGRAMĂ | 370 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela Dr Primar Borza Mihaela + TIMPANOGRAMĂ - (în zile libere), Dr Primar Borza Mihaela | 440 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela 2 PERSOANE (2 FRAȚI/PĂRINTE-COPIL) | 460 | 30 |
| CONSULT Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela 2 PERSOANE (2 FRAȚI/PĂRINTE-COPIL) - (în zile libere), Dr Primar Borza Mihaela | 520 | 30 |
| Control Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela 2 PERSOANE (2 FRAȚI/PĂRINTE-COPIL) | 360 | 30 |
| Control Dr Primar Borza Mihaela ORL Dr Primar Borza Mihaela 2 PERSOANE (2 FRAȚI/PĂRINTE-COPIL) - (în zile libere), Dr Primar Borza Mihaela | 460 | 30 |
| AUDIOGRAMĂ | 200 | ... |
Vizualizați întreaga listă de prețuri specifice specialității ORL, accesând butonul de mai jos:
Copyright 2025 @ Clinica Medicus
Optimizare Clinici Medicale ❤ Clinica SEO️