Alege limba textului din site:



| Servicii Clinica ORL Cluj-Napoca, Dr. Ban Adina | Preț (lei) | Durată (min) |
|---|---|---|
| CONSULT Dr. Ban Adina | 280 | 15-30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL - (în zile libere), Dr. Ban Adina | 310 | 30 |
| Control Dr. Ban Adina ORL | 220 | 30 |
| Control Dr. Ban Adina ORL - (în zile libere), Dr. Ban Adina | 250 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + EXTRACȚIE DOP CERUMEN UNILATERAL | 300 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + EXTRACȚIE DOP CERUMEN UNILATERAL (în zile libere), Dr. Ban Adina în Cluj-Napoca | 330 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + EXTRACȚIE DOP CERUMEN BILATERAL | 320 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + EXTRACȚIE DOP CERUMEN BILATERAL (în zile libere), Dr. Ban Adina în Cluj-Napoca | 390 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + ENDOSCOPIE | 380 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + ENDOSCOPIE - (în zile libere), Dr. Ban Adina | 400 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + FIBROSCOPIE NAZALĂ | 380 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + FIBROSCOPIE NAZALĂ - (în zile libere), Dr. Ban Adina | 400 | 30 |
| Control Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + FIBROSCOPIE NAZALĂ | 320 | 30 |
| Control Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + FIBROSCOPIE NAZALĂ - (în zile libere), Dr. Ban Adina | 350 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + AUDIOGRAMĂ | 410 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + AUDIOGRAMĂ (în zile libere), Dr. Ban Adina | 480 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + TIMPANOGRAMĂ | 370 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL Dr. Ban Adina + TIMPANOGRAMĂ - (în zile libere), Dr. Ban Adina | 440 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL 2 PERSOANE (2 FRAȚI/PĂRINTE-COPIL) | 460 | 30 |
| CONSULT Dr. Ban Adina ORL 2 PERSOANE (2 FRAȚI/PĂRINTE-COPIL) - (în zile libere), Dr. Ban Adina | 520 | 30 |
| Control Dr. Ban Adina ORL 2 PERSOANE (2 FRAȚI/PĂRINTE-COPIL) | 360 | 30 |
| Control Dr. Ban Adina ORL 2 PERSOANE (2 FRAȚI/PĂRINTE-COPIL) - (în zile libere), Dr. Ban Adina | 460 | 30 |
| AUDIOGRAMĂ | 200 | ... |
Vizualizați întreaga listă de prețuri specifice specialității ORL CLUJ-NAPOCA, accesând butonul de mai jos:
Copyright 2025 @ Clinica Medicus