Alege limba textului din site:
Tarifele pentru serviciile de tratamente, îngrijiri medicale și consultații la domiciliu în Cluj-Napoca sunt afișate transparent. Consultați lista de prețuri de mai jos și programați o vizită la Clinica Medicus.
Acces rapid: 1. Preturi 2. Medici 3. Recenzii 4. Programare
| Serviciu | Categorie | Preț (lei) | Durată |
|---|---|---|---|
| Monitorizare parametri vitali | Monitorizare | 90 | 20 min |
| Monitorizare completă pacient cronic | Monitorizare | 120 | 30 min |
| Vizită evaluare inițială | Monitorizare | 200 | 45 min |
| Injecție intramusculară | Injecții | 90 | 15 min |
| Injecție subcutanată | Injecții | 90 | 15 min |
| Injecție intravenoasă | Injecții | 120 | 20 min |
| Montare perfuzie până la 60 min | Perfuzabil | 220 | 60 min |
| Montare perfuzie peste 60 min | Perfuzabil | 320 | 90-120 min |
| Măsurare glicemie | Diabet | 80 | 15 min |
| Clismă evacuatorie | Clisme | 150 | 30 min |
| Clismă terapeutică | Clisme | 160 | 30 min |
| Montare sondă urinară | Urologie/Nefrologie | 180 | 30 min |
| Schimbare sondă urinară | Urologie/Nefrologie | 180 | 30 min |
| Mobilizare pacient imobilizat | Recuperare | 220 | 30 min |
| Masaj antiescare | Recuperare | 150 | 30 min |
| Bandaj compresiv unilateral | Vascular | 120 | 20 min |
| Bandaj compresiv bilateral | Vascular | 180 | 30 min |
| Pansament simplu | Chirurgie | 120 | 20 min |
| Pansament complex | Chirurgie | 180 | 30 min |
| Pansament plagă infectată | Chirurgie | 220 | 45 min |
| Suprimare fire | Chirurgie | 120 | 20 min |
| Escară grad I-II | Escare | 160 | 30 min |
| Escară grad III-IV | Escare | 300 | 60 min |
| Escare multiple | Escare | 350 | 60-90 min |
| Evaluare psihologică inițială | Psihologie | 360 | 60 min |
| Ședință psihoterapie | Psihologie | 320 | 50 min |
| Consultație neurologică la domiciliu | Neurologie | 600 | 45-60 min |
| Control Tratamente la Domiciliu neurologic | Neurologie | 400 | 30 min |
| Consult | Pediatrie | 450 | 30 minute |
| Control Tratamente la Domiciliu | Pediatrie | 350 | 30 min |
| Serviciu | Preț (lei) |
|---|---|
| Taxă deplasare >15 km | 100 |
| Serviciu urgent <2 ore | 100 |
| Serviciu seară (18-22) | 100 |
| Serviciu weekend | 150 |
| Serviciu sărbători legale | 200 |
Prețurile afișate includ manopera și deplasarea în municipiul Cluj-Napoca. Medicamentele, soluțiile perfuzabile, materialele sanitare speciale și consumabilele avansate se taxează separat, dacă nu sunt furnizate de pacient. Pentru localitățile din afara municipiului Cluj-Napoca se poate aplica o taxă suplimentară de deplasare. Serviciile efectuate în regim de urgență, în afara programului, în weekend sau în zilele de sărbătoare legală sunt tarifate suplimentar.
Pentru programări sau informații suplimentare despre serviciile de tratamente, îngrijiri și consultații la domiciliu în Cluj-Napoca, contactați Clinica Medicus la 0744 33 69 69.
Copyright 2025 @ Clinica Medicus