Servicii Clinica Pediatrie Cluj-Napoca, Dr. Kelemen Gabriela | Preț (lei) | Durată (min) |
---|---|---|
CONSULT Dr. Kelemen Gabriela - (în zile libere) | 290 | 30 |
Control Dr. Kelemen Gabriela | 220 | 30 |
Control Dr. Kelemen Gabriela - (în zile libere) | 250 | 30 |
CONSULT Dr. Kelemen Gabriela ONLINE | 220 | 20 |
CONSULT Dr. Kelemen Gabriela ONLINE - (în zile libere) | 240 | 20 |
Control Dr. Kelemen Gabriela ONLINE | 200 | 20 |
Control Dr. Kelemen Gabriela ONLINE - (în zile libere) | 220 | 20 |
CONSULT Dr. Kelemen GabrielaAȚIE 2 frați | 470 | 60 |
CONSULT Dr. Kelemen GabrielaAȚIE 2 frați - (în zile libere) | 520 | 60 |
Control Dr. Kelemen Gabriela 2 frați | 400 | 60 |
Control Dr. Kelemen Gabriela 2 frați - (în zile libere) | 450 | 60 |
Copyright 2025 Clinica Medicus