Alege limba textului din site:



| Servicii Clinica ORL Cluj-Napoca, Dr. Buia Andrada | Preț (lei) | Durată (min) |
|---|---|---|
| CONSULT Dr. Buia Andrada | 280 | 15-30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL - (în zile libere), Dr. Buia Andrada | 310 | 30 |
| Control Dr. Buia Andrada ORL | 220 | 30 |
| Control Dr. Buia Andrada ORL - (în zile libere), Dr. Buia Andrada | 250 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + EXTRACȚIE DOP CERUMEN UNILATERAL | 300 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + EXTRACȚIE DOP CERUMEN UNILATERAL (în zile libere), Dr. Buia Andrada în Cluj-Napoca | 330 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + EXTRACȚIE DOP CERUMEN BILATERAL | 320 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + EXTRACȚIE DOP CERUMEN BILATERAL (în zile libere), Dr. Buia Andrada în Cluj-Napoca | 390 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + ENDOSCOPIE | 380 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + ENDOSCOPIE - (în zile libere), Dr. Buia Andrada | 400 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + FIBROSCOPIE NAZALĂ | 380 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + FIBROSCOPIE NAZALĂ - (în zile libere), Dr. Buia Andrada | 400 | 30 |
| Control Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + FIBROSCOPIE NAZALĂ | 320 | 30 |
| Control Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + FIBROSCOPIE NAZALĂ - (în zile libere), Dr. Buia Andrada | 350 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + AUDIOGRAMĂ | 410 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + AUDIOGRAMĂ (în zile libere), Dr. Buia Andrada | 480 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + TIMPANOGRAMĂ | 370 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL Dr. Buia Andrada + TIMPANOGRAMĂ - (în zile libere), Dr. Buia Andrada | 440 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL 2 PERSOANE (2 FRAȚI/PĂRINTE-COPIL) | 460 | 30 |
| CONSULT Dr. Buia Andrada ORL 2 PERSOANE (2 FRAȚI/PĂRINTE-COPIL) - (în zile libere), Dr. Buia Andrada | 520 | 30 |
| Control Dr. Buia Andrada ORL 2 PERSOANE (2 FRAȚI/PĂRINTE-COPIL) | 360 | 30 |
| Control Dr. Buia Andrada ORL 2 PERSOANE (2 FRAȚI/PĂRINTE-COPIL) - (în zile libere), Dr. Buia Andrada | 460 | 30 |
| AUDIOGRAMĂ | 200 | ... |
Vizualizați întreaga listă de prețuri specifice specialității ORL CLUJ-NAPOCA, accesând butonul de mai jos:
Copyright 2025 @ Clinica Medicus